おすすめのスキルと、スキルを付けるために必要な素材の組み合わせ例を記載します。
//[[素材フォース値の確認に役立つ合成表:http://ga2.xxxxxxxx.jp/]]

素材の組み合わせを自分で作成したい場合は、[[GetAmped2 Material Selector:http://ryul.mobi/ga2/material/]]が便利です。

#contents

#BR

* ど根性合成(TRICK高難易度) [#rb797585]

-TRICK継承アクセサリの難易度が高い場合の合成
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| ど根性 | 120以上 | 豊潤 | ・[[灼熱インゴ 石の剣 篭手 サソリ*2 花:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=7&m1=13&m2=31&m3=48&m4=48&m5=59]]&br;・[[灼熱インゴ 石の剣 氷結インゴ ノコギリ サソリ*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=7&m1=13&m2=25&m3=30&m4=48&m5=48]]&br;・[[石の剣 ノコギリ 水銀 サソリ トパーズ*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=13&m1=30&m2=41&m3=48&m4=60&m5=60]]&br; |||
| ど根性 | 120以上 | 堅牢 | ・[[カーネリアン 石の剣 彗星鉱石 篭手 サソリ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=9&m1=13&m2=24&m3=31&m4=48&m5=62]]&br;・[[石の剣 モアモア ノコギリ ペリドット 花 トパーズ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=13&m1=23&m2=30&m3=44&m4=59&m5=60]]&br; |||
| ど根性 | 110以上 | 豊潤 | ・[[カーネリアン 石の剣 篭手 サソリ*2 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=9&m1=13&m2=31&m3=48&m4=48&m5=62]]&br;・[[マムシ 石の剣 篭手 木星鉱石 鎧 花:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=13&m2=31&m3=42&m4=49&m5=59]]&br; |||
| ど根性 | 110以上 | 堅牢 | ・[[ルビー マムシ 篭手 サソリ 粉*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=10&m1=12&m2=31&m3=48&m4=62&m5=62]]&br;・[[赤ジュエル 石の剣 篭手 エメラルド 粉*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=11&m1=13&m2=31&m3=46&m4=62&m5=62]]&br; |||
| ど根性 | 100以上 | 豊潤 | ・[[カーネリアン 石の剣 篭手 エメラルド サソリ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=9&m1=13&m2=31&m3=46&m4=48&m5=62]]&br;・[[カーネリアン 石の剣 篭手 木星鉱石 鎧 マンドラ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=9&m1=13&m2=31&m3=42&m4=49&m5=57]]&br; |||
| ど根性 | 100以上 | 堅牢 | ・[[カーネリアン 石の剣 篭手 サソリ 粉*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=9&m1=13&m2=31&m3=48&m4=62&m5=62]]&br;・[[コカトリス ルビー*2 篭手 サソリ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=3&m1=10&m2=10&m3=31&m4=48&m5=62]]&br; |||



* ど根性合成(LIFE高難易度) [#j5007574]

-LIFE継承アクセサリの難易度が高い場合の合成
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| ど根性 | 丹田功 | 120以上 | ・[[赤ジュエル*2 石の剣 篭手 大吟醸 サソリ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=11&m1=11&m2=13&m3=31&m4=40&m5=48]]&br;・[[赤ジュエル 石の剣 篭手 大吟醸 サソリ トパーズ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=11&m1=13&m2=31&m3=40&m4=48&m5=60]]&br; |||
| ど根性 | 丹田功 | 110以上 | ・[[赤ジュエル*2 石の剣 篭手 サソリ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=11&m1=11&m2=13&m3=31&m4=48&m5=62]]&br;・[[赤ジュエル 石の剣 篭手 サソリ 大吟醸 マンモス:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=11&m1=13&m2=31&m3=48&m4=40&m5=5]]&br; |||
| ど根性 | 丹田功 | 100以上 | ・[[マムシ*2 篭手 水銀 サソリ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=12&m2=31&m3=48&m4=62&m5=62]]&br;・[[イカ*2 赤ジュエル 石の剣 篭手 サソリ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=4&m1=4&m2=11&m3=13&m4=31&m5=48]]&br; |||
| ど根性 | スピーディ | 120以上 | ・[[マムシ*2 アクアマリン ヒスイ エメラルド 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=12&m2=24&m3=44&m4=48&m5=62]]&br;・[[カーネリアン 石の剣 氷結インゴ エメラルド サソリ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=12&m2=24&m3=43&m4=48&m5=62]]&br; |||
| ど根性 | スピーディ | 110以上 | ・[[マムシ*2 コウモリ 彗星鉱石 鎧 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=9&m1=13&m2=25&m3=43&m4=48&m5=62]]&br; |||
| ど根性 | スピーディ | 100以上 | ・[[サボテン ルビー マムシ 氷結インゴ 鎧 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=1&m1=10&m2=12&m3=25&m4=49&m5=62]]&br; |||


* ど根性合成 [#w9946e01]

-ど根性は、根性潰しをされなければ、最良スキル
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| ど根性 | エアロ | 豊潤 | ・[[石の剣 ノコギリ 水銀 サソリ 粉*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=13&m1=30&m2=41&m3=48&m4=62&m5=62]]&br;・石の剣 ノコギリ 暴風インゴ ペリドット 大吟醸 粉&br;・石の剣 ローズクオーツ アクアマリン*2 黒い鎧 粉&br;・石の剣 ノコギリ 暴風インゴ 大吟醸*3&br;・マムシ 灼熱インゴ ノコギリ サソリ 木星鉱石 粉&br;・マムシ 灼熱インゴ サファイア 緑ジュエル エメラルド 粉&br;・マムシ イカ*2 氷結インゴ サソリ 桃&br;・灼熱インゴ*2 ノコギリ サソリ 大吟醸 粉&br;・ルビー*2 イカ 氷結インゴ アクアマリン 黒い鎧&br;・灼熱インゴ マンモス*3 氷結インゴ サソリ | バスケットシューズ|  |
| ど根性 | 天狗の風 | 豊潤 |~| 風来扇|  |
| ど根性 | エアロ | 堅牢 | ・[[石の剣 ノコギリ 彗星鉱石 サソリ 粉*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=13&m1=30&m2=24&m3=48&m4=62&m5=62]]&br;・石の剣 ノコギリ モアモア サソリ 粉*2&br;・石の剣 ノコギリ モアモア 暴風インゴ 大吟醸 粉&br;・[[マムシ マンモス ノコギリ ヒスイ 粉*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=5&m2=30&m3=45&m4=62&m5=62]]&br;・マムシ マンモス すっぽん ノコギリ 暴風インゴ 粉&br;・マムシ イカ コカトリス ノコギリ 暴風インゴ 粉&br;・マムシ 氷結インゴ 水銀*3 桃&br;・マムシ 氷結インゴ 水銀*3 花&br;・マムシ 灼熱鉱石 ノコギリ モアモア サソリ 粉&br;・[[灼熱インゴ カーネリアン 孔雀 ノコギリ ヒスイ 花:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=7&m1=9&m2=20&m3=30&m4=45&m5=59]]&br;・灼熱インゴ モアモア*2 大吟醸 オパール*2&br;・灼熱インゴ モアモア*2 大吟醸 トパーズ*2&br;・灼熱インゴ*2 ノコギリ エメラルド プロペラ コウモリ&br;・灼熱インゴ*2 ノコギリ サソリ 孔雀 粉&br;・灼熱インゴ 赤ジュエル 青ジュエル 桃*3&br;・灼熱インゴ*2 青ジュエル 氷結インゴ 暴風インゴ 桃&br;・灼熱インゴ*2 灼熱鉱石 篭手 サソリ アビオン&br;・灼熱インゴ*2 ノコギリ 暴風インゴ 花 桃&br; | バスケットシューズ|  |
| ど根性 | 天狗の風 | 堅牢 |~| 風来扇 |  |
| ど根性 | 丹田功 | 堅牢 |~| なし |  |
| ど根性 | 韋駄天 | 豊潤 | ・[[マンモス マムシ ラピスラズリ サソリ コカトリス 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=5&m1=12&m2=27&m3=48&m4=3&m5=62]]&br;・[[マンモス マムシ 氷結インゴ サソリ ラフレシア 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=5&m1=12&m2=25&m3=48&m4=56&m5=62]]&br; | なし |  |
| ど根性 | スナイパー | メガスナイパー | ・マムシ イカ ノコギリ 粉*3&br;・灼熱インゴ*2 ノコギリ プロペラ 粉*2&br;・灼熱インゴ マンモス*2 氷結インゴ モアモア 粉&br;・灼熱インゴ マンモス*2 氷結インゴ モアモア 桃&br;・マムシ 灼熱鉱石 イカ*2 ノコギリ 粉&br;・灼熱インゴ*2 灼熱鉱石 氷結インゴ 氷結鉱石*2&br;・灼熱インゴ*2 イカ 氷結インゴ 氷結鉱石*2 | アームブラスター ||
| ど根性 | ランナウェイ&br;スピーディ | 豊潤 | ・[[石の剣 ラピスラズリ サソリ 粉*3:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=13&m1=27&m2=48&m3=62&m4=62&m5=62]]&br;・[[マンモス*2 ルビー プロペラ モアモア ヒスイ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=5&m1=5&m2=10&m3=22&m4=23&m5=45]]&br;・灼熱インゴ イカ*2 モアモア*2 暴風インゴ&br;・灼熱インゴ イカ プロペラ*3 暴風インゴ&br;・灼熱インゴ モアモア 大吟醸*4&br;・マンモス*3 水銀*2 花 | スパイクシューズ |  |
| ど根性 | ランナウェイ&br;スピーディ | 堅牢 | ・[[石の剣 ラピスラズリ エメラルド 粉*3:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=13&m1=27&m2=46&m3=62&m4=62&m5=62]]&br;・[[マムシ アクアマリン ヒスイ 粉*3:http://ryul.mobi/ga2/material/index.html?m0=12&m1=26&m2=45&m3=62&m4=62&m5=62]]&br;・[[マムシ 孔雀 モアモア ペリドット 粉*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=20&m2=23&m3=44&m4=62&m5=62]]&br;・[[すっぽん マムシ 彗星鉱石*2 暴風インゴ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=2&m1=12&m2=24&m3=24&m4=43&m5=62]]&br;・[[サボテン マムシ モアモア 彗星鉱石 暴風インゴ 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/index.html?m0=1&m1=12&m2=23&m3=24&m4=43&m5=62]]&br;・[[カーネリアン 灼熱インゴ ラピスラズリ 木星鉱石*3:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=9&m1=7&m2=27&m3=42&m4=42&m5=42]]&br;・灼熱インゴ 灼熱鉱石*2 氷結インゴ 暴風インゴ 木星鉱石&br;・マンモス イカ*3 吸血コウモリ 水銀&br;・イカ*4 吸血コウモリ 水銀&br;・イカ*4 大吟醸*2&br;・[[灼熱インゴ モアモア 大吟醸*2 桃*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=7&m1=23&m2=40&m3=40&m4=58&m5=58]]&br; | スパイクシューズ ||

* ど根性合成(妥協) [#tde1aeda]

-素材が少ないときの妥協合成
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| ど根性 | エアロ | プロテクション&br;HPアップ | ・[[すっぽん 灼熱鉱石 マムシ 彗星鉱石 氷結インゴ 暴風インゴ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=7&m1=7&m2=19&m3=30&m4=42&m5=42]]&br;・[[灼熱インゴ*2 てふてふ ノコギリ 木星鉱石*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=2&m1=6&m2=12&m3=24&m4=25&m5=43]]&br;・[[灼熱鉱石 マムシ ノコギリ アビオン ハチミツ 木星鉱石:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=7&m1=7&m2=19&m3=30&m4=42&m5=42]]&br;・[[サボテン 灼熱鉱石 マムシ ノコギリ ハチミツ 木星鉱石:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=6&m1=12&m2=30&m3=37&m4=38&m5=42]]&br; | バスケットシューズ |  |

* 起死回生合成 [#t29f5b9c]

-根性潰しを相手にするときに向いた合成
-起死回生を活かすため、DEF6以上のスタイルで付けるアクセサリや、
瀕死時に逃げながら戦えるアクセサリに付けた方が良い
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| 根性 | エアロ | 起死回生 | ・[[モアモア*2 サソリ 花*2 粉:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=23&m1=23&m2=48&m3=59&m4=59&m5=62]]&br;・マンモス モアモア*3 サソリ 粉&br;・イカ*3 氷結インゴ モアモア 黒い鎧&br;・プロペラ*3 サソリ 桃*2&br;・イカ プロペラ*4 サソリ&br;・灼熱インゴ 青インゴ アクアマリン 暴風インゴ*2 粉&br;・マンモス モアモア*3 暴風インゴ 桃&br;・イカ*2 氷結インゴ 暴風インゴ 大吟醸 マンドラ&br;・モアモア*3 暴風インゴ 花*2&br;・モアモア*2 暴風インゴ 花*2 桃&br;・モアモア*2 暴風インゴ 桃*3&br;・モアモア*2 水銀 大吟醸*2 花 | バスケットシューズ |  |
| 根性 | 天狗の風 | 起死回生 |~| 風来扇 |  |
| 根性 | 丹田功 | 起死回生 |~| なし |  |
| 根性 | ランナウェイ | 起死回生 | ・イカ*2 プロペラ*3 暴風インゴ&br;・コカトリス モアモア 水銀 大吟醸*3&br;・コカトリス モアモア 大吟醸*4 | スパイクシューズ |  |
| ラピットモーション&br;豪力 | エアロ | 起死回生 | ・マムシ マンモス ノコギリ 暴風インゴ*2 大吟醸&br;・マムシ マンモス 氷結インゴ プロペラ サソリ 暴風インゴ | バスケットシューズ |  |
| 根性 | なし | 起死回生 | ・マンモス カミソリ 粉*4&br;・すっぽん*2 暴風インゴ 大吟醸 硫酸 粉&br;・コカトリス*2 暴風インゴ 硫酸*2 粉 | なし |  |

* カード・スキル素材合成 [#qd05994a]

-カード・スキル素材を使用した合成
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| ど根性 | エアロ | 堅牢&br;(硬質ダイヤ) | ・マムシ 灼熱鉱石 ノコギリ 硬質ダイヤ ペリドット 粉&br;・マムシ 灼熱鉱石 ノコギリ 硬質ダイヤ 水銀*2 | バスケットシューズ ||
| ど根性 | 丹田功&br;(金剛杵) | 豊潤&br;(ワイン) | ・マムシ 灼熱鉱石 サファイア 金剛杵50% 暴風インゴ ワイン50% | | |
| ど根性&br;(汗と涙) | ダッシュ旋風脚 | 豊潤&br;(ワイン) | ・マムシ 汗と涙50% ダッシュ旋風脚 暴風インゴ ワイン50% 粉 | | |
| ど根性&br;(汗と涙) | ダッシュ旋風脚 | 豊潤 | ・マムシ  汗と涙50% ダッシュ旋風脚 サソリ 粉*2 | | |
| ど根性 | ダッシュ旋風脚 | 豊潤&br;(ワイン) | ・マムシ マンモス ダッシュ旋風脚 サソリ 粉*2 | | |

* TRICK失敗狙い合成 [#a2cc0fd5]

-失敗で強いスキルが付くことを狙った合成
-狙ったスキルが付く可能性はかなり低いため注意
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| 根性 | !ど根性&br;!起死回生 | 豊潤 | ・灼熱鉱石*2 篭手 暴風インゴ 木星鉱石 桃&br;・灼熱インゴ 氷結インゴ*2 暴風インゴ 木星鉱石 桃&br;・灼熱インゴ 氷結インゴ*2 暴風インゴ 木星鉱石 モアモア | なし |  |
| フラットブレイク | !ど根性 | 豊潤 | ・[[マムシ 篭手 ハチミツ 硫酸 サソリ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=0&m1=12&m2=31&m3=38&m4=39&m5=48]]&br;・[[マムシ 孔雀 モアモア*2 篭手 鎧:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=20&m2=23&m3=23&m4=31&m5=49]]&br;・[[マムシ モアモア*2 サファイア*2 鎧:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=23&m2=23&m3=28&m4=28&m5=49]]&br;・[[青ジュエル*2 ノコギリ 水銀 木星鉱石 緑ジュエル:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=29&m1=29&m2=30&m3=41&m4=42&m5=47]]&br;・[[イカ 青ジュエル*2 ノコギリ 水銀 ペリドット:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=4&m1=29&m2=29&m3=30&m4=41&m5=44]]&br;・[[ローズクオーツ 氷結インゴ アクアマリン 青ジュエル ペリドット*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=8&m1=25&m2=26&m3=29&m4=44&m5=44]]&br;・[[ローズクオーツ 青ジュエル*2 ノコギリ ペリドット*2:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=8&m1=29&m2=29&m3=30&m4=44&m5=44]]&br; | スクエア・ソリッド |  |
| フラットブレイク | !ど根性 | 堅牢 | ・[[マンモス マムシ 篭手 暴風インゴ ラフレシア 桃:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=5&m1=12&m2=31&m3=43&m4=56&m5=58]]&br;・[[ローズクオーツ*2 ノコギリ モアモア ペリドット:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=8&m1=8&m2=30&m3=23&m4=23&m5=44]]&br;・[[マムシ ローズクオーツ 篭手 プロペラ*2 暴風インゴ:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=12&m1=8&m2=31&m3=22&m4=22&m5=43]]&br;・[[ルビー モアモア*2 ノコギリ ペリドット 花:http://ryul.mobi/ga2/material/?m0=10&m1=30&m2=23&m3=23&m4=44&m5=59]]&br; | スクエア・ソリッド |  |
| ビッグボルテージ | !ど根性 | 堅牢 | ・熱血のカード 氷結インゴ プロペラ 酒*3 | なし |  |

* 低熟練度用合成 [#h3154639]

-熟練度が低いスタイルに向いた合成
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| 根性 | エアロ | 堅牢 | ・灼熱インゴ サボテン 氷結インゴ*2 暴風インゴ 木星鉱石 | バスケットシューズ| |
| 根性 | 丹田功 | 堅牢 | ・灼熱インゴ 氷結インゴ プロペラ 暴風インゴ アビオン 粉 | なし |  |
| 根性 | なし | 堅牢 | ・サボテン すっぽん ハチミツ 硫酸*2&br;・すっぽん*2 大吟醸 硫酸 | なし |  |
| 根性 | なし | なし | ・コカトリス&br;・すっぽん サボテン&br;・サボテン*3 | なし |  |

* ガーディアン用合成 [#h3154639]

-ガーディアン用の合成
|~POWER|~TRICK|~LIFE|~素材例|~継承アクセサリ|~備考|
| - | - | 氷の業 | ・プロペラ*2 大吟醸*4 | フリーズブレスレット |  |

#BR

----

#pcomment(コメント2/おすすめスキル,10,above)