アクセサリの強さランク
※アクセサリのみの強さではなく、スタイルと組み合わせた強さを考慮したランク付けをしています。
※追加案・変更案がある場合、コメントに記載してください。

#contents

#BR

**順位 [#n05ec110]

|~順位|~1:1|~AD(ALL)|~AD(C)|~TD 2:2|~TD 3:3|
|1位|ディバイド・シール|大典太光世|ライトニングサイス|アドウェルサ・トニトルス|スクエア・ソリッド|
|2位|タウゼント・ゼルトナー|スクエア・ソリッド|ライトニングアーチ|ルーセントシェキナー|ルーセントシェキナー|
|3位|ノヴァ・ブレイズ|アドウェルサ・トニトルス|ヴァリエーションオーブ|黒笠『八咫烏』|アドウェルサ・トニトルス|
|4位|黒笠『八咫烏』|カオスヘレティック|クルーエルクロウ|大典太光世|大典太光世|
|5位|アドウェルサ・トニトルス|ルーセントシェキナー|燻竹刀|スクエア・ソリッド|燻竹刀|

#BR

----

#pcomment(コメント/アクセサリランク,10,above)