アクセサリの情報を記載します。

#contents

#BR

* アラストルレイジ [#hb655222]

#region(アラストルレイジ)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|ナイトギア、バーサーカー|
|~ぶき|ブーメラン|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:スピーディ、ランナウェイ、エアロ&br;LIFE:堅牢、ノーガード|

-各攻撃の攻撃力上昇値
強攻撃以外はヒットした数だけ攻撃力が上昇する。
|~攻撃|~攻撃力の上昇|
|弱F|+(ヒット数*1)|
|強|+1|
|強F|+1|
|D強|+(ヒット数*1)|
|必殺|+(ヒット数*1)|
|D必殺|+(ヒット数*1)|
|J必殺|+(ヒット数*1)|

-攻撃力とダメージ
攻撃力は最大10段階上昇する。
また、最後に攻撃したあと10秒間経過すると、攻撃力0の状態に戻る。
|~攻撃力|~D強のダメージ|~備考|
|0|115||
|1|121||
|2|126||
|3|131||
|4|137||
|5|143|エフェクトが変化する|
|6|149||
|7|154||
|8|159||
|9|165||
|10|168|エフェクトが変化する|

#endregion

* セイントクロス [#h8970eab]

#region(セイントクロス)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|格闘家、フェアリー|
|~ぶき|ツインガン、大鎚、クイックリボルバー、エネルギーセイバー|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:エアロ、メガカウンター&br;LIFE:命の対価、ノーガード|

#endregion

* ヘブンズゴッドハンド [#k130b3fc]

#region(ヘブンズゴッドハンド)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|軽量:フェアリー、踊り子&br;中量:武侠(女性)、格闘家(男性)&br;重量:レスラー(男性)、ナイトギア|
|~ぶき|エネルギーセイバー、ツインガン、居合刀|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:ダッシュ旋風脚、エアロ&br;LIFE:ノーガード、堅牢|

#BR

-各攻撃のダメージ(武侠)
|>|~攻撃|~ダメージ|~グロッキーダメージ|~備考|
|弱|弱|&color(Blue){40};|&color(Red){24};|・少しダメージが高い|
|~|弱F|&color(Red){78};|&color(Blue){98};|~|
|~|S弱|&color(Red){45};|&color(Blue){65};|・格闘家と同様|
|~|タメ弱|&color(Red){91};|&color(Blue){114};|・ヒットすると、下記の攻撃がヒットする&br;(近距離ヒット時は弱1、中距離ヒット時はJ強、遠距離ヒット時はD強)|
|強|強F|87|87|・拾いのフィニッシュにもヒットするため、&br;必殺が強い相手やボルテージを上げたい相手には弱Fではなく強Fを使うのもあり|
|~|D強|&color(Blue){68};|&color(Red){41};|・広範囲&キャンセル可能の主力技&br;・ヒットすると、相手はグロッキー状態になる|
|~|J強|&color(Blue){62};|&color(Red){37};|・広範囲&キャンセル可能の主力技&br;・発生速度が遅い|
|~|ホールドJ強2|71|71|・ガード不能だが、ホールド時間が長い&ダメージが低いため使いにくい&br;・リングアウト狙いに使えるが、前進するため自分もリングアウトしてしまうため使いにくい|
|~|タメ強|&color(Red){104};|&color(Blue){130};|・持続時間が長いため、高い所から低い所を狙う事が出来る|
|必殺|必殺|146|146|・発生速度が遅く、隙が大きいため使いにくい|
|~|D必殺|146|146|~|
|~|J必殺|&color(Red){164};|&color(Blue){185};|・J超必殺がないスタイル装備時&ボルテージオン時、&br;J必殺を使うとボルテージが70%になる。|
|~|超必殺|244|244|・発生速度が遅く、隙が大きいため使いにくい|
|~|D超必殺|244|244|~|

-コンボ
--中量(武侠)
|>|~コンボ|~ダメージ|~備考|
|(グロッキー時)J弱 →|弱1〜弱F|210|難易度・敵のボルテージを考慮すると弱1〜弱Fが良い|
|~|弱1〜弱3 → 弱1〜弱3|225|~|
|~|弱1〜弱2 → 弱1〜弱F|235|~|
|~|弱1〜弱3 → 強F → 弱1〜弱2|226|~|
|~|J強|149|J弱の先端ヒット後に|
|(グロッキー時)S弱 →|弱1〜弱F|202|難易度・敵のボルテージを考慮すると弱1〜弱Fが良い|
|~|弱1〜弱2 → 弱1〜弱F|227|~|
|タメ弱(タメ強も可) →|弱1〜弱F|228|近距離ヒット時に|
|~|弱1〜弱2 → 弱1〜弱F|253|~|
|~|S弱 → 弱1〜弱F|248||
|~|D強|174|~|
|~|D強 → D強|229|~|
|~|J強|167||
|~|J強 → J弱|208|~|
|~|Dツインガン|217|~|
|>|ホールドJ強2 → (敵が壁にヒットしたら)弱1〜弱F|208||
|>|必殺(D必殺も可) → J強|171||
|>|(オートガードで)必殺×10|146 → 193 → 237 → ... → 545|無限コンボ|
|J必殺 →|弱1〜弱F|246||
|~|タメ強 → 弱1〜弱3|267||
|J必殺 → J強 → J弱 →|J弱|247||
|~|J強|252||
|超必殺(D超必殺も可) →|D強|285||
|~|D強 → D強|318||

--軽量(踊り子)
|>|~コンボ|~ダメージ|
|(グロッキー時)J弱 →|弱1〜弱3 → 弱1〜弱F|238|

-スタイル限定コンボ

--エンチャンター
|>|~コンボ|~ダメージ|
|(グロッキー時)J弱 →|弱1〜弱2 → 強1〜強F|231|
|~|弱1〜弱2 → 強1〜強F → 強1 → 弱F|274|
|(グロッキー時)J弱 → 弱1〜弱2 → 強1 →|セイバー|250|
|~|バット|247|

-連携
--中量(武侠)
|>|~連携|~ダメージ|~備考|
|>|弱1〜弱3 → 強F → 弱1〜弱F|293||
|>|J弱 → J弱 → 弱1〜弱F|261||
|J弱 → J強 →|J弱|161|主力連携|
|~|J弱 → 弱1〜弱F|298|軽量より難易度が高い|
|~|J強|125||
|D強 →|D弱|129||
|~|D強|109||
|~|Dセイバー|193||
|~|D居合刀|196|主力連携|
|~|Dツインガン|216|~|
|~|ダッシュ旋風脚|203|~|
|J強 →|J弱|113|主力連携|
|~|J強|124||
|~|Jセイバー|162|主力連携|
|~|J居合刀|165||
|~|Jツインガン|159||
|J強 → J弱 →|J弱|186|難易度は高いが、主力連携のJ強→J弱後に繋げれるため強い|
|~|J強|150||
|~|J強 → J弱|213||
|J強 → J強 →|弱F|222|主力連携|
|~|強F|211||
|~|強F → 弱1〜弱F|313||
|J強 → J弱 → J強 → J弱 → |弱1〜弱F|360||
|~|弱1〜弱3 → 強F → 弱1〜弱2|382||

--重量(ナイトギア)
|>|~連携|~ダメージ|~備考|
|>|弱1 → 弱2 → 強F → 弱1〜弱F|155||

-スタイル限定連携
--フェアリー
|>|~連携|~ダメージ|~備考|
|D強 → ホールドD弱 → |弱1 → 強1 → 弱F|197|ガード不能連携|
|~|必殺|201|ガード不能連携|

--アンドロイド
|>|~連携|~ダメージ|~備考|
|D強 →|D弱 → セイバー|192||
|~|(敵壁際で)D弱 → 弱1〜弱F|218||
|D強 → ホールドD弱 →|弱1〜弱F|226|ガード不能連携|
|~|J弱 → 弱1〜弱F|246|~|
|~|J弱 → J強|204|~|
|~|セイバー|200|~|

--ナイトギア
|>|~連携|~ダメージ|~備考|
|弱1 → 弱2 → 強F →|弱1〜弱F|176||

--エンチャンター
|>|~連携|~ダメージ|~備考|
|弱1 → 弱2 → 強1〜強F →|弱1 → 弱2 → 強1〜強F → セイバー|346||

-テクニック
|~名称|~コマンド|~説明|
|タメ強めくり|タメ強(相手ガード) → (めくり)J弱・J強|タメ強のガード硬直中にめくる|
|J弱めくりJ強|J弱(相手ガード) → (90度めくり)J強||
|D強 → 武侠D弱|(武侠で)D強 → (敵の近くで)D弱|D弱ヒット後の硬直が短くなる|
|J強の即キャンセル|(ジャンプ上昇中に地面を移動するように)J強 → J弱・J強・J武器|J強の次に出す攻撃の発生が早くなる|
|壁J必殺|(壁に向かって)J必殺|攻撃判定の発生が早くなる|

#endregion

* ベルゼブルクローク [#q6e20c3e]

#region(ベルゼブルクローク)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|格闘家(男性)|
|~ぶき|ぶん殴り棍棒、エネルギーセイバー|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:丹田功、エアロ&br;LIFE:ノーガード、堅牢、豊潤、仁王立ち、満腹、緊急防御|

-各攻撃のダメージ(格闘家)
|>|~攻撃|~ダメージ|~グロッキーダメージ|
|弱|弱|&color(Blue){33};|&color(Red){20};|
|~|弱F|&color(Red){72};|&color(Blue){81};|
|~|ホールド弱F|&color(Red){86};|&color(Blue){98};|
|~|S弱|&color(Red){45};|&color(Blue){53};|
|~|D弱|&color(Blue){50};|&color(Red){30};|
|~|J弱|&color(Red){50};|&color(Blue){72};|
|~|タメ弱|&color(Red){95};|&color(Blue){101};|
|強|強|&color(Blue){38};|&color(Red){22};|
|~|強F|&color(Blue){85};|&color(Red){80};|
|~|強追撃|32|32|
|~|タメ強|&color(Red){105};|&color(Blue){118};|
|必殺|必殺|&color(Red){158};|&color(Blue){172};|
|~|D必殺|&color(Red){154};|&color(Blue){183};|
|~|J必殺|&color(Red){158};|&color(Blue){172};|
|~|超必殺|&color(Red){270};|&color(Blue){288};|
|~|D超必殺|&color(Red){245};|&color(Blue){283};|
|~|J超必殺|&color(Red){270};|&color(Blue){288};|

-コンボ(格闘家)
|>|~コンボ|~ダメージ|
|(グロッキー時)J弱 →|弱1〜弱F|172|
|~|弱1〜弱F → 弱1〜弱2|193|
|~|弱1〜弱2 → 弱1〜弱2 → 弱1〜弱3|209|
|~|弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 弱1〜弱3|218|
|タメ弱 →|強1|139|
|~|エネルバーセイバー|195|
|>|D必殺 → 弱1〜弱2 → 弱1〜弱3|224|
|>|D超必殺 → 弱1〜弱2 → 弱1〜弱3|306|

-連携(格闘家)
|>|~連携|~ダメージ|
|弱1〜弱F →|弱1〜弱2 → 弱1〜弱3|254|
|~|J強|216|
|~|棍棒|262|
|強1〜強F → 強F追撃|鉄パイプ|242|

#endregion

* サンダークロス [#k2760c22]

#region(サンダークロス)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|格闘家(男性)|
|~ぶき|ぶん殴り棍棒、エネルギーセイバー|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:丹田功、エアロ&br;LIFE:ノーガード、堅牢、豊潤、仁王立ち、満腹、緊急防御|

-各攻撃のダメージ(格闘家)
|>|~攻撃|~ダメージ|~グロッキーダメージ|
|弱|弱|&color(Blue){33};|&color(Red){20};|
|~|弱F|&color(Red){70};|&color(Blue){88};|
|~|ホールド弱F|&color(Red){83};|&color(Blue){104};|
|強|D強|&color(Blue){76};|&color(Red){96};|
|~|タメ強|&color(Blue){129};|&color(Red){112};|
|必殺|必殺|&color(Red){156};|&color(Blue){181};|
|~|D必殺|&color(Red){149};|&color(Blue){172};|
|~|J必殺|&color(Red){149};|&color(Blue){172};|
|~|超必殺|&color(Red){251};|&color(Blue){286};|

-コンボ(格闘家)
|>|~コンボ|~ダメージ|
|(グロッキー時)J弱 →|弱1〜弱3|159|
|~|弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 強1|201|
|D強 →|弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 強1|205|
|~|D強×∞|76 → 157 → 211 → 251 → 283 → &br;310 → 333 → 353 → 372 → 391 → &br;...|
|必殺 →|弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 強1|254|
|~|D強 → J強|247|
|超必殺 →|弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 強1|380|
|~|D強 → 弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 強1|430|

//弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 強1 = 129

-連携(格闘家)
|>|~連携|~ダメージ|
|>|J弱 → J弱 → 弱1〜弱3 → 弱1〜弱2 → 強1|251|

#endregion

* 青龍関刀 [#rdfe8b68]

#region(青龍関刀)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|格闘家(男性)、武侠(女性)|
|~ぶき|ブーメラン、エネルギーセイバー|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:天狗の風、エアロ、チョップ2連&br;LIFE:堅牢、ノーガード|

#BR

-各攻撃のダメージ(格闘家)
|>|~攻撃|~ダメージ|~グロッキーダメージ|~備考|
|弱|弱|&color(Blue){33};|&color(Red){20};||
|~|弱F|&color(Red){76};|&color(Blue){86};||
|~|ホールド弱F|&color(Red){83};|&color(Blue){104};|・ガード不能|
|~|タメ弱|&color(Red){110};|&color(Blue){120};|・一発目はガード不能&br;・ヒット後、攻撃が入らない|
|強|強|&color(Blue){39};|&color(Red){23};||
|~|強F|&color(Red){76};|&color(Blue){84};||
|~|ホールド強F|&color(Red){90};|&color(Blue){99};|・ガード不能&br;・ヒットすると、必殺(90ダメージ)、超必殺(151ダメージ)が入る|
|~|タメ強|&color(Red){148};|&color(Blue){158};||
|~|D強|&color(Blue){126};|&color(Red){121};|・広範囲の主力技&br;・最大10Hitするため相手のボルテージをかなり上げる|
|必殺|必殺|&color(Red){128};|&color(Blue){160};|・2Hitすると281ダメージ|
|~|D必殺|&color(Red){147};|&color(Blue){159};||
|~|J必殺|&color(Red){128};|&color(Blue){160};|・2Hitすると281ダメージ|
|~|超必殺|&color(Red){213};|&color(Blue){267};|・2Hitすると469ダメージ|
|~|D超必殺|&color(Red){221};|&color(Blue){229};||
|~|J超必殺|&color(Red){213};|&color(Blue){267};|・2Hitすると469ダメージ|

-コンボ
|>|~コンボ|~ダメージ|~備考|
|>|(グロッキー時)J弱 → (弱1〜弱2) * 4|218||
|>|(グロッキー時)S弱 → (弱1〜弱2) * 4|210||
|>|ブーメラン・Dブーメラン → (弱1〜弱2) * 4|196||
|>|そよ風 → (弱1〜弱2) * 4|211||
|>|チョップ2連 → (弱1〜弱2) * 4|205||
|ホールド強2 →|(弱1〜弱2) * 4|214||
|~|必殺|189||
|~|超必殺|250||
|(壁際で)ホールド強2 →|必殺|257||
|~|超必殺|363||
|タメ強 →|(弱1〜弱2) * 4|227||

#endregion

* アルテミスアロー [#v1773641]

#region(アルテミスアロー)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|フェアリー、武侠(女性)|
|~ぶき|エネルギーセイバー|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:エアロ・リフューザー、ダッシュ旋風脚、エアロ&br;LIFE:堅牢、ノーガード|

#BR

-各攻撃のダメージ(フェアリー)
|>|~攻撃|~ダメージ|~グロッキーダメージ|
|弱|弱F|&color(Red){60};|&color(Blue){75};|
|~|弱追撃|78|78|
|~|D弱|&color(Red){95};|&color(Blue){104};|
|~|J弱|&color(Red){54};|&color(Blue){67};|
|~|タメ弱|&color(Red){71};|&color(Blue){89};|
|強|強F|&color(Red){76};|&color(Blue){95};|
|~|J強|&color(Blue){61};|&color(Red){36};|
|~|J強F|&color(Blue){144};|&color(Red){94};|
|~|タメ強|&color(Red){71};|&color(Blue){89};|
|必殺|必殺|&color(Red){224};|&color(Blue){244};|
|~|J必殺|&color(Red){203};|&color(Blue){222};|
|~|超必殺|236|236|
|~|J超必殺|221|221|

-コンボ
|>|~コンボ|~ダメージ|
|>|タメ弱 → タメ強|147|
|(敵の近くで)タメ強 →|タメ強|147|
|~|弱1〜弱3 → 弱1〜弱F|221|
|(敵壁際で)タメ強 →|タメ強|147|
|~|弱1〜弱3 → 弱1〜弱F|221|
|必殺 →|タメ弱|292|
|~|タメ強|262|
|~|必殺|329|
|~|J必殺|320|
|>|超必殺 → タメ強|261|

-スタイル限定コンボ
--フェアリー
|>|~コンボ|~ダメージ|
|>|(グロッキー時)S弱 → 弱1〜弱F|159|

-連携
|>|~連携|~ダメージ|
|弱1〜弱F →|タメ強|288|
|~|Dセイバー|306|
|(敵壁際で)弱1〜弱3 → 強F|弱1〜弱F|279|
|~|セイバー|283|
|>|D強 → 弱F|167|
|J強 →|-|62|
|~|J弱|128|
|~|J強|99|
|~|Jセイバー|182|
|J強 → J強 →|J弱|164|
|~|J強F|191|
|~|Jセイバー|218|
|J強 → J強 → J強F|強F|271|
|~|D強|267|
|~|J弱|248|
|~|J強|265|
|~|タメ強|267|
|~|Dセイバー|294|

#endregion

*サキュバスチャーム [#o3a0ded0]

#region(サキュバスチャーム)

-推奨するスタイル、ぶき、スキル
|~項目|~内容|
|~スタイル|武侠(女性)、格闘家(男性)|
|~ぶき|エネルギーセイバー|
|~スキル|POWER:ど根性&br;TRICK:ダッシュ旋風脚、チョップ2連、丹田功、エアロ&br;LIFE:ノーガード、堅牢、豊潤、仁王立ち、満腹、緊急防御|

-各攻撃のダメージ(武侠)
|>|~攻撃|~ダメージ|~グロッキーダメージ|~ダウンダメージ|
|弱|弱|&color(Blue){34};|&color(Red){20};||
|~|弱F|&color(Red){71};|&color(Blue){89};||
|~|タメ弱|&color(Red){26};|&color(Blue){32};||
|強|強|&color(Blue){40};|&color(Red){24};||
|~|強F|&color(Blue){85};|&color(Red){98};||
|~|ホールド強F|&color(Blue){93};|&color(Red){116};||
|~|D強|&color(Red){123};|&color(Blue){124};||
|~|J強|&color(Red){71};|&color(Blue){84};|&color(Blue){106};|
|~|タメ強 Lv1|&color(Red){98};|&color(Blue){122};||
|~|ホールド1タメ強|&color(Red){146};| ||
|~|ホールド2タメ強|&color(Red){159};| ||
|必殺|必殺|158|178||
|~|D必殺|158|178||
|~|J必殺|158|178||
|~|超必殺|254|254||
|~|D超必殺|254|254||
|~|J超必殺|254|254||

-コンボ(武侠)
|>|~コンボ|~ダメージ|
|(グロッキー時)J弱 →|弱1〜弱2 → J強|247|
|(グロッキー時)S弱 →|J強|171|
|強F →|弱1〜弱2 → J強|252|
|ホールド強F →|J強|199|
|~|D強 → J強|283|
|D強 →|J強|229|
|J強 →|仲間の攻撃 ⇔ J強|∞|
|(敵壁際で)タメ強 →|J強|224|
|(敵壁際で)超必殺 →|J強|360|

-連携(武侠)
|>|~連携|~ダメージ|
|J弱 → |J弱 → J強|230|

#endregion

#BR

----

#pcomment(コメント/アクセサリ情報,10,above)