システムデータを記載します。

#contents

#BR

* 各設定値 [#d39f6949]

-各設定値
|~項目|~値|
|初期HP|1000(1ゲージ=500)|
|初期MP|200(1ゲージ=200)|
|ガード時のダメージ|ヒット時の25%|
|同じチームのプレイヤーに与えるダメージ|敵に与えるダメージの50%|
|ガード時のダメージ|ヒット時の0.25倍(攻撃により異なる)|
|同じチームのメンバーに与えるダメージ|敵に与えるダメージの0.5倍|
|カウンター時に自分が受けるダメージ|15|
|リングアウト時のダメージ|200|
|フィニッシュ攻撃中に受けるダメージ|1.20倍|
|ジャンプ中に受けるダメージ|1.20倍|
|グロッキー中に受けるダメージ|1.43倍|
|1ポイント獲得するためのダメージ|1ポイント=15ダメージ?&br;(15ダメージ未満は0ポイント)|
|1ポイント獲得するためのダメージ|ダメージ÷15(※未確認)=ポイント(少数点以下は切り捨て)|
|必殺攻撃のMP減少|20(攻撃により異なる)|
|空中受身のMP減少|40|

* 各STR毎のダメージ率 [#rf54a708]

-各STR毎のダメージ率(STR5基準)と、敵HP換算値
|~STR|~ダメージ率&br;(STR5基準)|>|>|>|>|~敵HP換算値|
|~|~|~DEF6|~ど根性+&br;DEF6|~ど根性+&br;DEF7|~ど根性+&br;DEF8|~根性+&br;起死回生+&br;DEF6|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|35.89%|2786|3344|3539|3759|3901|
|1|52.13%|1918(-868)|2301(-1042)|2436(-1102)|2587(-1171)|2685(-1215)|
|2|68.37%|1462(-456)|1755(-546)|1857(-579)|1973(-614)|2047(-638)|
|3|84.61%|1181(-281)|1418(-337)|1501(-356)|1594(-379)|1654(-393)|
|4|92.30%|1083(-98)|1300(-118)|1375(-126)|1461(-133)|1516(-138)|
|5|100.00%|1000(-83)|1200(-100)|1270(-105)|1349(-112)|1400(-116)|
|6|108.54%|921(-79)|1105(-95)|1170(-100)|1242(-107)|1289(-111)|
|7|112.82%|886(-35)|1063(-42)|1125(-45)|1195(-47)|1240(-49)|
|8|116.23%|860(-26)|1032(-31)|1092(-33)|1160(-35)|1204(-36)|
|9|120.51%|829(-31)|995(-37)|1053(-39)|1119(-41)|1161(-43)|
|10|124.78%|801(-28)|961(-34)|1017(-36)|1081(-38)|1121(-40)|
-各STR毎のダメージ率(STR5基準)と、ダメージ換算値
|~STR|~ダメージ率&br;(STR5基準)|~ダメージ換算値|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|35.89%|359(+359)|
|1|52.13%|521(+162)|
|2|68.37%|684(+163)|
|3|84.61%|846(+162)|
|4|92.30%|923(+77)|
|5|100.00%|1000(+77)|
|6|108.54%|1085(+85)|
|7|112.82%|1128(+43)|
|8|116.23%|1162(+34)|
|9|120.51%|1205(+43)|
|10|124.78%|1248(+43)|
|11|132.47%|1325(+77)|
|12|141.02%|1410(+85)|

#BR

-棍棒のダメージで計測
-与ダメージの増加はSTR0〜3までがかなり多く、STR3〜6も多い。STR6より上は少ない。
-与ダメージの増加はSTR0〜3までがかなり多く、STR3〜6も多い。STR7〜10は少ないが、STR10〜12は多い。
-STR3は必須。理想はSTR6以上。
-スキルのノーガードはSTR+1するため、STR6未満のスタイルに合っていることがわかる。

* 各TEC毎のダメージ率 [#ofca7133]

-各TEC毎のダメージ率(TEC4基準)と、敵HP換算値
|~TEC|~ダメージ率&br;(TEC4基準)|>|>|>|>|~敵HP換算値|
|~|~|~スキルなし|~ど根性|~ど根性+&br;DEF7|~ど根性+&br;DEF8|~根性+&br;起死回生|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|95.22%|1050|1260|1333|1416|1470|
|2|96.96%|1031(-19)|1237(-23)|1309(-24)|1391(-25)|1443(-27)|
|3|99.13%|1008(-23)|1210(-27)|1281(-28)|1360(-31)|1412(-31)|
|4|100.00%|1000(-8)|1200(-10)|1270(-11)|1349(-11)|1400(-12)|
|5|101.30%|987(-13)|1184(-16)|1253(-17)|1331(-18)|1381(-19)|
|6|102.17%|978(-9)|1174(-10)|1242(-11)|1320(-11)|1370(-11)|
|7|102.61%|974(-4)|1169(-5)|1237(-5)|1314(-6)|1364(-6)|
-各TEC毎のダメージ率(TEC5基準)と、ダメージ換算値
|~TEC|~ダメージ率&br;(TEC5基準)|~ダメージ換算値|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|35.45%|355(+355)|
|1|51.81%|518(+163)|
|2|67.27%|673(+155)|
|3|83.63%|836(+163)|
|4|91.81%|918(+82)|
|5|100.00%|1000(+82)|
|6|107.44%|1074(+74)|
|7|111.57%|1116(+42)|
|8|114.88%|1149(+33)|
|9|119.01%|1190(+41)|
|10|123.14%|1231(+41)|
|11|130.58%|1306(+75)|
|12|138.02%|1380(+74)|
|13|146.28%|1463(+83)|
|14|153.72%|1537(+74)|


#BR

-ウインドクロス超必殺のダメージで計測
-ツインガンのダメージで計測
-与ダメージの増加はTEC0〜3までがかなり多く、TEC3〜6も多い。TEC7〜10は少ないが、TEC11〜14は多い。

* 各SPD毎の速度率 [#m4e11254]

-各SPC毎の速度率(SPD5基準)
|~SPD|~速度率&br;(SPD5基準)|~上昇値|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|38.88%|0%|
|1|56.66%|17.78%|
|2|71.11%|14.45%|
|3|82.22%|11.11%|
|4|93.33%|11.11%|
|5|100.00%|6.67%|
|6|106.11%|6.11%|
|7|112.22%|6.11%|
|8|118.33%|6.11%|
|9|122.77%|4.44%|
|10|127.77%|5.00%|
|11|131.11%|3.34%|
|12|134.44%|3.33%|

#BR

-一定距離の移動速度を比較して計測(誤差あり)
-速度の増加はSPD0〜4がかなり多く、SPD4〜8も多い。SPD8〜12は少ない。 


* 各DEF毎のダメージ率 [#o2ccf030]

-各DEF毎のダメージ率(DEF6基準)と、DEF6時のHP換算値
|~DEF|~ダメージ率&br;(DEF6基準)|>|>|~DEF6時のHP換算値|
|~|~|~スキルなし|~ど根性|~根性+&br;起死回生|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|222.55%|449|539|629|
|1|166.79%|599(+150)|719(+180)|839(+210)|
|2|144.46%|692(+93)|830(+111)|969(+130)|
|3|133.39%|749(+57)|899(+69)|1049(+80)|
|4|122.32%|817(+68)|981(+82)|1144(+95)|
|5|111.07%|900(+83)|1080(+99)|1260(+116)|
|6|100.00%|1000(+100)|1200(+120)|1400(+140)|
|7|94.96%|1053(+53)|1263(+63)|1474(+74)|
|8|88.93%|1124(+71)|1349(+86)|1574(+100)|
|9|83.39%|1199(+75)|1439(+90)|1678(+104)|
|10|81.07%|1233(+34)|1480(+41)|1726(+48)|
|11|75.63%|1322(+89)|1586(+106)|1851(+125)|
|12|72.29%|1383(+61)|1659(+73)|1936(+85)|
|~DEF|~ダメージ率&br;(DEF6基準)|>|>|>|~DEF6時のHP換算値|
|~|~|~スキルなし|~豊潤|~起死回生|~根性|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|166.87%|599|707|779|30|
|1|144.65%|691(+58)|816|899|35|
|2|133.47%|749(+32)|884|974|37|
|3|127.92%|781(+32)|922|1016|39|
|4|122.32%|817(+36)|964|1062|40|
|5|111.07%|900(+83)|1062|1170|45|
|6|100.00%|1000(+100)|1180|1300|50|
|7|94.96%|1053(+53)|1242|1368|52|
|8|88.93%|1124(+71)|1326|1461|56|
|9|83.39%|1199(+75)|1415|1558|59|
|10|81.07%|1233(+34)|1455|1603|61|
|11|75.63%|1322(+89)|1560|1718|66|
|12|72.29%|1383(+61)|1632|1798|69|
|13|未確認|未確認|未確認|未確認|未確認|
|14|64.47%|1551|1830|2016|77|

#BR

-DEF毎の被ダメージ減少はかなり不安定だが、DEF上昇による恩恵はDEF0→1、DEF5→6、DEF1→2、DEF10→11、DEF4→5の順に高い。
-HP、DEF毎の耐久値は[[HP換算表:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h5UuQUAwH_tG2DJLmpgXGYZmMTf6n-KOiGo3oRzattE/edit#gid=1362107338]]を参照。
-DEF6は必須。理想はDEF8、DEF9。
-スキルのノーガードや堅牢はDEF+2するため、DEF4以上のスタイルに合っていることがわかる。
-DEF4未満のスタイルはスキルでDEF上昇させてもDEF6未満となるため弱い。

* ボルテージの増減 [#n33b31b6]

-ボルテージの増減
|~状態|~増減値|~備考|
||RIGHT:||c
|ラウンド開始時|+10%||
|自分の攻撃が相手にヒットする|+5%|ガードされても増加する&br;ヒット数は関係なく、1つの攻撃につき+5%|
|自分の攻撃が自分にヒットする|0%||
|相手の攻撃に自分がヒットする|+5%|多段攻撃はヒット回数×+5%|
|相手の攻撃を自分がガードする|+4%|多段攻撃はガード回数×+4%|
|相手の攻撃を自分がジャストガードする|+4%||
|必殺を出す|-15%|相手にヒットすると+5%|
|超必殺を出す|-60%|相手にヒットすると+5%&br;一部、-30%の超必殺もある|
|ボルテージオフになる|-60%||
|ボルテージオン状態で必殺を出す|-30%|超必殺ではなく、必殺|
|障害物を殴る|0%||

#BR

-ボルテージの増減は攻撃した・された相手が同じチームの仲間であっても変わらない。

*試合結果の獲得ポイント [#qb899a92]

-試合結果の獲得ポイント
|~順位|>|>|~ポイント|
|~|~3人|~4人|~5人|
|1位|240|320|400|
|2位|140|240|280|
|3位|40|140|200|
|4位|-|60|120|
|5位|-|-|80|

#BR

-上記ポイントは公式大会ADの数値です。ポイントはルームのランクにより変動します。

*特別賞の獲得条件 [#idc45371]

-特別賞の獲得条件
|~特別賞名|~ポイント|~獲得条件|~複数のプレイヤーが条件を満たした場合|
|ノーベル殺人賞|180|4人以上倒す|倒した人数が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル撲殺賞|140|与えたダメージが一定以上|与えたダメージが一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル惨殺賞|180|&color(Red){不明};|&color(Red){不明};|
|ノーベルテクニカル賞|130|ヒット数が一定以上|ヒット数が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル早死賞|50|1分以内に倒れる|倒れたのが一番早いプレイヤーが獲得|
|ノーベル平和賞|100|与えたダメージが一定以下|与えたダメージが一番少ないプレイヤーが獲得|
|ノーベル殺人賞|210|4人以上倒す|倒した人数の3ラウンド合計値が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル撲殺賞|160|与えたダメージが一定以上&br;(約2500ダメージ以上)|与えたダメージの3ラウンド合計値が一番多いプレイヤーが獲得&br;(ポイントではなくダメージ)|
|ノーベル惨殺賞|200|&color(Red){獲得不可};|&color(Red){獲得不可};|
|ノーベルテクニカル賞|150|ヒット数が一定以上|ヒット数が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル早死賞|60|1分以内に倒れる|倒れたのが一番早いプレイヤーが獲得|
|ノーベル平和賞|110|与えたダメージが一定以下|与えたダメージが一番少ないプレイヤーが獲得|

#BR

-上記ポイントは公式大会AD(4人)の数値です。ポイントはルームのランクや人数により変動します。

*パーフェクトガード [#ke8001e0]

-パーフェクトガードの仕様は以下の通りである。
|~項目|~内容|
|PG入力受付時間|4 F|
|PG後の硬直時間(使用者)|弾き判定発生前:4 F&br;弾き判定発生後:19 F|
|PG後の硬直時間(相手)|42 F|
|PG後の有利フレーム|23 F|

#BR

#ref(パーフェクトガード.jpg)

#BR
#pcomment(コメント/システムデータ,10,above)
#pcomment(コメント2/システムデータ,10,above)