システムデータを記載します。

#contents

#BR

* 各設定値 [#d39f6949]

-各設定値
|~項目|~値|
|初期HP|1000(1ゲージ=500)|
|初期MP|200(1ゲージ=200)|
|ガード時のダメージ|ヒット時の25%|
|同じチームのプレイヤーに与えるダメージ|敵に与えるダメージの50%|
|カウンター時に自分が受けるダメージ|15|
|リングアウト時のダメージ|200|
|フィニッシュ攻撃中に受けるダメージ|1.20倍|
|グロッキー中に受けるダメージ|1.43倍|
|1ポイント獲得するためのダメージ|1ポイント=15ダメージ?&br;(15ダメージ未満は0ポイント)|

* 各STR毎のダメージ率 [#rf54a708]

-各STR毎のダメージ率(STR5基準)と、敵HP換算値
|~STR|~ダメージ率&br;(STR5基準)|>|>|>|>|~敵HP換算値|
|~|~|~DEF6|~ど根性+&br;DEF6|~ど根性+&br;DEF7|~ど根性+&br;DEF8|~根性+&br;起死回生+&br;DEF6|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|35.89%|2786|3344|3539|3759|3901|
|1|52.13%|1918(-868)|2301(-1042)|2436(-1102)|2587(-1171)|2685(-1215)|
|2|68.37%|1462(-456)|1755(-546)|1857(-579)|1973(-614)|2047(-638)|
|3|84.61%|1181(-281)|1418(-337)|1501(-356)|1594(-379)|1654(-393)|
|4|92.30%|1083(-98)|1300(-118)|1375(-126)|1461(-133)|1516(-138)|
|5|100.00%|1000(-83)|1200(-100)|1270(-105)|1349(-112)|1400(-116)|
|6|108.54%|921(-79)|1105(-95)|1170(-100)|1242(-107)|1289(-111)|
|7|112.82%|886(-35)|1063(-42)|1125(-45)|1195(-47)|1240(-49)|
|8|116.23%|860(-26)|1032(-31)|1092(-33)|1160(-35)|1204(-36)|
|9|120.51%|829(-31)|995(-37)|1053(-39)|1119(-41)|1161(-43)|
|10|124.78%|801(-28)|961(-34)|1017(-36)|1081(-38)|1121(-40)|

#BR

-棍棒のダメージで計測
-与ダメージの増加はSTR0〜3までがかなり多く、STR3〜6も多い。STR6より上は少ない。
-STR3は必須。理想はSTR6以上。
-スキルのノーガードはSTR+1するため、STR6未満のスタイルに合っていることがわかる。

* 各TEC毎のダメージ率 [#ofca7133]

-各TEC毎のダメージ率(TEC4基準)と、敵HP換算値
|~TEC|~ダメージ率&br;(TEC4基準)|>|>|>|>|~敵HP換算値|
|~|~|~スキルなし|~ど根性|~ど根性+&br;DEF7|~ど根性+&br;DEF8|~根性+&br;起死回生|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|95.22%|1050|1260|1333|1416|1470|
|2|96.96%|1031(-19)|1237(-23)|1309(-24)|1391(-25)|1443(-27)|
|3|99.13%|1008(-23)|1210(-27)|1281(-28)|1360(-31)|1412(-31)|
|4|100.00%|1000(-8)|1200(-10)|1270(-11)|1349(-11)|1400(-12)|
|5|101.30%|987(-13)|1184(-16)|1253(-17)|1331(-18)|1381(-19)|
|6|102.17%|978(-9)|1174(-10)|1242(-11)|1320(-11)|1370(-11)|
|7|102.61%|974(-4)|1169(-5)|1237(-5)|1314(-6)|1364(-6)|

#BR

-ウインドクロス超必殺のダメージで計測

* 各DEF毎のダメージ率 [#o2ccf030]

-各DEF毎のダメージ率(DEF6基準)と、DEF6時のHP換算値
|~DEF|~ダメージ率&br;(DEF6基準)|>|>|~DEF6時のHP換算値|
|~|~|~スキルなし|~ど根性|~根性+&br;起死回生|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|222.55%|449|539|629|
|1|166.79%|599(+150)|719(+180)|839(+210)|
|2|144.46%|692(+93)|830(+111)|969(+130)|
|3|133.39%|749(+57)|899(+69)|1049(+80)|
|4|122.32%|817(+68)|981(+82)|1144(+95)|
|5|111.07%|900(+83)|1080(+99)|1260(+116)|
|6|100.00%|1000(+100)|1200(+120)|1400(+140)|
|7|94.96%|1053(+53)|1263(+63)|1474(+74)|
|8|88.93%|1124(+71)|1349(+86)|1574(+100)|
|9|83.39%|1199(+75)|1439(+90)|1678(+104)|
|10|81.07%|1233(+34)|1480(+41)|1726(+48)|
|11|75.63%|1322(+89)|1586(+106)|1851(+125)|
|12|72.29%|1383(+61)|1659(+73)|1936(+85)|

#BR

-DEF毎の被ダメージ減少はかなり不安定だが、DEF上昇による恩恵はDEF0→1、DEF5→6、DEF1→2、DEF10→11、DEF4→5の順に高い。
-DEF6は必須。理想はDEF8、DEF9。
-スキルのノーガードや堅牢はDEF+2するため、DEF4以上のスタイルに合っていることがわかる。
-DEF4未満のスタイルはスキルでDEF上昇させてもDEF6未満となるため弱い。

* ボルテージの増減 [#n33b31b6]

-ボルテージの増減
|~状態|~増減値|~備考|
||RIGHT:||c
|ラウンド開始時|+10%||
|自分の攻撃が相手にヒットする|+5%|ガードされても増加する&br;ヒット数は関係なく、1つの攻撃につき+5%|
|自分の攻撃が自分にヒットする|0%||
|相手の攻撃に自分がヒットする|+5%|多段攻撃はヒット回数×+5%|
|相手の攻撃を自分がガードする|+4%|多段攻撃はガード回数×+4%|
|相手の攻撃を自分がジャストガードする|+4%||
|必殺を出す|-15%|相手にヒットすると+5%|
|超必殺を出す|-60%|相手にヒットすると+5%&br;一部、-30%の超必殺もある|
|ボルテージオフになる|-60%||
|ボルテージオン状態で必殺を出す|-30%|超必殺ではなく、必殺|
|障害物を殴る|0%||

#BR

-ボルテージの増減は攻撃した・された相手が同じチームの仲間であっても変わらない。

*特別賞の獲得条件 [#idc45371]

-特別賞の獲得条件
|~特別賞名|~ポイント|~獲得条件|~複数のプレイヤーが条件を満たした場合|
|ノーベル殺人賞|180|4人以上倒す|倒した人数が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル撲殺賞|140|与えたダメージが一定以上|与えたダメージが一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル惨殺賞|180|&color(Red){不明};|&color(Red){不明};|
|ノーベルテクニカル賞|130|ヒット数が一定以上|ヒット数が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル早死賞|50|1分以内に倒れる|倒れたのが一番早いプレイヤーが獲得|
|ノーベル平和賞|100|与えたダメージが一定以下|与えたダメージが一番少ないプレイヤーが獲得|

*パーフェクトガード [#ke8001e0]

-パーフェクトガードの仕様は以下の通りである。
|~項目|~内容|
|PG入力受付時間|4 F|
|PG後の硬直時間(使用者)|弾き判定発生前:4 F&br;弾き判定発生後:19 F|
|PG後の硬直時間(相手)|42 F|
|PG後の有利フレーム|23 F|

#BR

#ref(パーフェクトガード.jpg)

#BR
#pcomment(コメント/システムデータ,10,above)