システムデータを記載します。

#contents

#BR

* 各設定値 [#d39f6949]

-各設定値
|~項目|~値|
|初期HP|1000(1ゲージ=500)|
|初期MP|200(1ゲージ=200)|
|ガード時のダメージ|ヒット時の0.25倍|
|同じチームのメンバーに与えるダメージ|敵に与えるダメージの0.5倍|
|カウンター時に自分が受けるダメージ|15|
|リングアウト時のダメージ|200|
|ジャンプ中に受けるダメージ|1.20倍|
|フィニッシュ攻撃中に受けるダメージ|1.20倍|
|グロッキー中に受けるダメージ|1.43倍|
|1ポイント獲得するためのダメージ|1ポイント=15ダメージ?&br;(15ダメージ未満は0ポイント)|

* 各STR毎のダメージ率 [#rf54a708]

-各STR毎のダメージ率(STR5基準)と、ダメージ換算値
|~STR|~ダメージ率&br;(STR5基準)|~ダメージ換算値|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|35.89%|359(+359)|
|1|52.13%|521(+162)|
|2|68.37%|684(+163)|
|3|84.61%|846(+162)|
|4|92.30%|923(+77)|
|5|100.00%|1000(+77)|
|6|108.54%|1085(+85)|
|7|112.82%|1128(+43)|
|8|116.23%|1162(+34)|
|9|120.51%|1205(+43)|
|10|124.78%|1248(+43)|
|11|132.47%|1325(+77)|
|12|141.02%|1410(+85)|


#BR

-棍棒のダメージで計測
-与ダメージの増加はSTR0〜3までがかなり多く、STR3〜6も多い。STR7〜10は少ないが、STR10〜12は多い。
-STR3は必須。理想はSTR6以上。
-スキルのノーガードはSTR+1するため、STR6未満のスタイルに合っていることがわかる。

* 各TEC毎のダメージ率 [#ofca7133]

-各TEC毎のダメージ率(TEC5基準)と、ダメージ換算値
|~TEC|~ダメージ率&br;(TEC5基準)|~ダメージ換算値|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|35.45%|355(+355)|
|1|51.81%|518(+163)|
|2|67.27%|673(+155)|
|3|83.63%|836(+163)|
|4|91.81%|918(+82)|
|5|100.00%|1000(+82)|
|6|107.44%|1074(+74)|
|7|111.57%|1116(+42)|
|8|114.88%|1149(+33)|
|9|119.01%|1190(+41)|
|10|123.14%|1231(+41)|
|11|130.58%|1306(+75)|
|12|138.02%|1380(+74)|


#BR

-ツインガンのダメージで計測
-与ダメージの増加はTEC0〜3までがかなり多く、TEC3〜6も多い。TEC7〜10は少ないが、TEC10〜13は多い。

* 各SPD毎の速度率 [#m4e11254]

-各SPC毎の速度率(SPD5基準)
|~SPD|~速度率&br;(SPD5基準)|
|CENTER:|RIGHT:|c
|0|38.88|
|1|56.66|
|2|71.11|
|3|82.22|
|4|93.33|
|5|100.00|
|6|106.11|
|7|112.22|
|8|118.33|
|9|122.77|
|10|127.77|
|11|131.11|
|12|134.44|
|0|38.88%|
|1|56.66%|
|2|71.11%|
|3|82.22%|
|4|93.33%|
|5|100.00%|
|6|106.11%|
|7|112.22%|
|8|118.33%|
|9|122.77%|
|10|127.77%|
|11|131.11%|
|12|134.44%|

#BR

-一定距離の移動速度を比較して計測(誤差あり)
-速度の増加はSPD0〜4がかなり多く、SPD4〜8も多い。SPD8〜12は少ない。 


* 各DEF毎のダメージ率 [#o2ccf030]

-各DEF毎のダメージ率(DEF6基準)と、DEF6時のHP換算値
|~DEF|~ダメージ率&br;(DEF6基準)|>|>|>|~DEF6時のHP換算値|
|~|~|~スキルなし|~豊潤|~起死回生|~根性|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|0|166.87%|599|707|779|30|
|1|144.65%|691(+58)|816|899|35|
|2|133.47%|749(+32)|884|974|37|
|3|127.92%|781(+32)|922|1016|39|
|4|122.32%|817(+36)|964|1062|40|
|5|111.07%|900(+83)|1062|1170|45|
|6|100.00%|1000(+100)|1180|1300|50|
|7|94.96%|1053(+53)|1242|1368|52|
|8|88.93%|1124(+71)|1326|1461|56|
|9|83.39%|1199(+75)|1415|1558|59|
|10|81.07%|1233(+34)|1455|1603|61|
|11|75.63%|1322(+89)|1560|1718|66|
|12|72.29%|1383(+61)|1632|1798|69|

#BR

-HP、DEF毎の耐久値は[[HP換算表:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1myavqfnjKxe5zbeQyl9PzjsHWzHgLpagr5anaw-IRuM/edit#gid=142407891]]を参照。
-DEF6は必須。理想はDEF8、DEF9。
-スキルのノーガードや堅牢はDEF+2するため、DEF4以上のスタイルに合っていることがわかる。
-DEF4未満のスタイルはスキルでDEF上昇させてもDEF6未満となるため弱い。

* ボルテージの増減 [#n33b31b6]

-ボルテージの増減
|~状態|~増減値|~備考|
||RIGHT:||c
|ラウンド開始時|+10%||
|自分の攻撃が相手にヒットする|+5%|ガードされても増加する&br;ヒット数は関係なく、1つの攻撃につき+5%|
|自分の攻撃が自分にヒットする|0%||
|相手の攻撃に自分がヒットする|+5%|多段攻撃はヒット回数×+5%|
|相手の攻撃を自分がガードする|+4%|多段攻撃はガード回数×+4%|
|相手の攻撃を自分がジャストガードする|+4%||
|必殺を出す|-15%|相手にヒットすると+5%|
|超必殺を出す|-60%|相手にヒットすると+5%&br;一部、-30%の超必殺もある|
|ボルテージオフになる|-60%||
|ボルテージオン状態で必殺を出す|-30%|超必殺ではなく、必殺|
|障害物を殴る|0%||

#BR

-ボルテージの増減は攻撃した・された相手が同じチームの仲間であっても変わらない。

*特別賞の獲得条件 [#idc45371]

-特別賞の獲得条件
|~特別賞名|~ポイント|~獲得条件|~複数のプレイヤーが条件を満たした場合|
|ノーベル殺人賞|180|4人以上倒す|倒した人数が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル撲殺賞|140|与えたダメージが一定以上|与えたダメージが一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル惨殺賞|180|&color(Red){不明};|&color(Red){不明};|
|ノーベルテクニカル賞|130|ヒット数が一定以上|ヒット数が一番多いプレイヤーが獲得|
|ノーベル早死賞|50|1分以内に倒れる|倒れたのが一番早いプレイヤーが獲得|
|ノーベル平和賞|100|与えたダメージが一定以下|与えたダメージが一番少ないプレイヤーが獲得|

*パーフェクトガード [#ke8001e0]

-パーフェクトガードの仕様は以下の通りである。
|~項目|~内容|
|PG入力受付時間|4 F|
|PG後の硬直時間(使用者)|弾き判定発生前:4 F&br;弾き判定発生後:19 F|
|PG後の硬直時間(相手)|42 F|
|PG後の有利フレーム|23 F|

#BR

#ref(パーフェクトガード.jpg)

#BR
#pcomment(コメント2/システムデータ,10,above)