ナイトギアについての情報を記載します。

#contents

#BR

* ナイトギア パーツのステータス [#t5f81ea6]

-ナイトギアのパーツにより変化するステータスを記載します。
#BR
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~パーツ|~名称|~STR|~TEC|~SPD|~JMP|~DEF|~備考|
|~スタイル|緑|&color(Blue){1};|0|0|0|&color(Blue){1};| |
|~|赤|0|&color(Blue){1};|&color(Blue){1};|0|0| |
|~からだ|パワーフレーム|&color(Blue){5};|&color(Red){1};|2|3|3| |
|~|レイドフレーム|&color(Red){2};|4|&color(Blue){5};|&color(Red){2};|&color(Red){2};| |
|~|ヘビーフレーム|&color(Red){2};|&color(Red){2};|&color(Red){2};|3|&color(Blue){5};| |
|~かお|スコープユニット|&color(Blue){2};|&color(Red){1};|&color(Red){1};|&color(Blue){2};|&color(Blue){2};| |
|~|デュアルユニット|&color(Blue){2};|&color(Red){1};|&color(Blue){2};|&color(Blue){2};|&color(Red){1};| |
|~|バイザーユニット|&color(Red){1};|&color(Blue){2};|&color(Blue){2};|&color(Blue){2};|&color(Red){1};| |
|~あたま|レシーバヘッド|&color(Blue){1};|0|&color(Red){-1};|0|0|SPDが下がる|
|~|サーチヘッド|&color(Blue){1};|0|0|0|&color(Red){-1};|DEFが下がる|
|~|コマンダーヘッド|0|&color(Red){-1};|&color(Blue){1};|&color(Red){-1};|0| |
|~|センサーヘッド|&color(Red){-1};|0|0|0|&color(Blue){1};| |
|~かざり|マルチレーダー|0|&color(Blue){1};|0|&color(Red){-1};|0| |
|~|エクステンドバーニア|0|0|&color(Blue){1};|0|&color(Red){-1};| |
|~|胸部追加走装甲|0|0|&color(Red){-1};|0|&color(Blue){1};| |

#BR

//**ナイトギア 合計DEF6のパーツ [#o0a75fbe]

//-ナイトギアの合計DEF6になるパーツの組み合わせを記載します。
//|~STR|~TEC|~SPD|~JMP|~DEF|~スタイル|~からだ|~かお|~あたま|~かざり|
//|&color(Blue){8};|1|4|4|6|緑|パワーフレーム|スコープユニット|コマンダーヘッド|胸部追加装甲|
//|&color(Blue){6};|5|4|4|~|~|レイドフレーム|スコープユニット|レシーバーヘッド|胸部追加装甲|
//|&color(Blue){6};|4|4|4|~|~|ヘビーフレーム|デュアルユニット|サーチヘッド|マルチレーダー|
//|&color(Blue){6};|3|4|5|~|~|ヘビーフレーム|デュアルユニット|レシーバーヘッド|エクステンドバーニア|
//|5|4|&color(Blue){6};|3|~|~|レイドフレーム|スコープユニット|コマンダーヘッド|胸部追加装甲|
//|5|2|&color(Blue){6};|4|~|~|ヘビーフレーム|デュアルユニット|コマンダーヘッド|エクステンドバーニア|