TDにおけるスキルのランクを記載します。(継承スキルは対象外)

#contents

#BR

* POWER [#oe94e0ea]

-&color(Red){''POWERスキルではど根性が最強。''};
-LIFEに起死回生を付けた場合は、根性を付ける。
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~レベル|~スキル名|~効果|~評価点|~備考|
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~レベル|~スキル名|~効果|~評価点|~備考|h
|Lv4|ど根性|HPが0になると、強制ダウンしてHP+50(2回)|10|・最強スキル&br;・超過ダメージはカット|
|Lv1|根性|HPが0になると、強制ダウンしてHP+50|4|・LIFEに起死回生を付けた場合に付ける&br;・超過ダメージはカット|
|Lv1|根性|HPが0になると、強制ダウンしてHP+50|5|・LIFEに起死回生を付けた場合に付ける&br;・超過ダメージはカット|
|Lv4|ゲットアンプド|開始時からボルテージON|4|・超必殺が強いアクセサリに付けると強い|
|Lv3|豪力|STR+2 TEC-1|3||
|Lv3|豪力|STR+2 TEC-1|4||
|Lv3|ラピットモーション|タメ時間が短くなる|3||
|Lv4|勝利の癒し|敵を倒すごとにHPが150回復|3|・ガーディアンは45回復|
|Lv4|勝利の癒し|敵を倒すごとにHP+150|3|・ガーディアンはHP+45|
|Lv3|手負いの獣|HP250以下になるとダメージが1.2倍|2.5||
|Lv4|アサルト|STR+1 TEC+1 SPD+1 JMP-1 DEF-1|2.5||
|Lv3|ビッグボルテージ|ボルテージオンでダメージが1.2倍|2||
|Lv2|パワーブースト|STR+1|2||
|Lv2|ハイテンション|ボルテージ上昇が1.15倍(未確認)|1.5||
|Lv2|士気高揚|敵を倒すと、一定時間、STRが1.5倍ずつ増加|1.5||
|Lv2|ハイテンション|ボルテージ上昇が1.15倍|1.5||
|Lv2|士気高揚|敵を倒す毎に、10秒間、STR+1.5|1.5||
|Lv1|メガフィニッシュ|トドメ攻撃のダメージが1.15倍|1.5||

* TRICK [#rafce49f]

-POWER、LIFEとは違い、あまり強いスキルが無いため、なるべく継承スキルを付けた方が良い。
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~レベル|~スキル名|~効果|~評価点|~備考|
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~レベル|~スキル名|~効果|~評価点|~備考|h
|Lv3|丹田功|パーフェクトガード時にHPが40増加|6||
|Lv4|エコドライブ|MP消費量が0.8倍|5|・発動消費のみで時間消費などには効果がない&br;・MP消費20の必殺の場合、使用可能数が10回から12回になる|
|Lv3|スナイパー|照準押してる間、1発目のダメージが1.2倍(弱攻撃・強攻撃・武器のみ)|3.5||
|Lv1|スピーディ|SPD+1|3.5|・スパイクシューズの継承が同効果|
|Lv3|スナイパー|照準押してる間、1発目のダメージが1.2倍(弱攻撃・強攻撃・武器のみ)|3||
|Lv2|韋駄天|SPD+2 DEF-1|3||
|Lv2|韋駄天|SPD+2 DEF-1|3.5||
|Lv4|ファストボルテージ|ボルテージオンでSPD+3 JMP+3|3||
|Lv2|メガカウンター|カウンターのダメージが1.3倍|2.5||
|Lv2|メガカウンター|カウンターのダメージが1.3倍|3||
|Lv1|テクニカル|TEC+1|2||
|Lv2|ホッパー|JMP+1|2|・アラベスクスワンの継承の方が強い|
|Lv3|手負いの牙|HPが250以下になるとダメージが1.15倍|2||
|Lv3|スカウト|SPD+1 JMP+1 DEF-1|1.5||
|Lv4|スコアゲッター|スコアボーナス増加|1|・戦闘とは無関係|
|Lv4|救援強化|ガーディアンで強い味方が駆けつける|1|・ガーディアン以外では役に立たない|

* LIFE [#fba2778d]

-&color(Red){''POWERにど根性を付けた場合は、堅牢か豊潤を付ける。''};
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~レベル|~スキル名|~効果|~評価点|~備考|
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~レベル|~スキル名|~効果|~評価点|~備考|h
|Lv2|堅牢|DEF+2 JMP-1|9|・LIFEで最も安定したスキル|
|Lv3|豊潤|最大HP+180 TEC-2|9|・STR依存アクセサリにおすすめ|
|Lv2|ノーガード|STR+1 DEF+2&br;自分が受けるガード時のダメージが1.75倍|8|・LIFEをLv3のゲージにしないとスキルが付かない不具合がある|
|Lv3|豊潤|初期HP+180 TEC-2|9|・STR依存アクセサリにおすすめ|
|Lv2|ノーガード|STR+1 DEF+2&br;自分が受けるガード時のダメージが1.75倍|7|・LIFEをLv3のゲージにしないとスキルが付かない不具合がある|
|Lv4|起死回生|HPが250未満になり5秒経つと、&br;HPが250以上になるまで3秒毎にHP+30&br;HPの回復は10回まで|7||
|Lv3|仁王立ち|ダウンするまでHPがなくなっても死なない|6||
|Lv3|追撃防御|自分が受けるダウン追撃のダメージが0.5倍|6||
|Lv2|緊急防御|たまに自動でガード|5|・地上戦アクセサリにおすすめ|
|Lv2|緊急防御|10%の確率で自動ガード|5|・地上戦アクセサリにおすすめ&br;・200回試したところ、ヒット=180回、ガード=20回|
|Lv3|信頼|自分が受けるチームメンバからのダメージが0.5倍|5||
|Lv3|仁王立ち|ダウンするまでHPがなくなっても死なない|5||
|Lv4|アイアンボルテージ|ボルテージオンで自分が受けるダメージが0.7倍|4||
|Lv1|HPアップ|最大HP+100|3.5|・豊潤か、継承スキルの満腹を付けた方が良い|
|Lv2|底力|グロッキー状態中に攻撃すると、最初の1発目のダメージが1.35倍|3.5||
|Lv1|HPアップ|初期HP+100|4|・豊潤か、継承スキルの満腹を付けた方が良い|
|Lv2|底力|グロッキー状態中に攻撃すると、ダメージが1.35倍|3.5||
|Lv4|ハイパーガード|防御時のダメージが0.5倍|3.5||
|Lv4|ディフェンダー|STR-1 TEC+1 JMP+1 DEF+1|3.5||
|Lv1|プロテクション|DEF+1|3|・堅牢、ノーガードを付けたくない場合など|

#BR

#pcomment(コメント/TDスキルランク,10,above)