ぶきダメージについての検証結果を記載します。
相手のDEFはすべて6とします。

#BR

#contents

#BR

* ぶんなぐり棍棒のダメージ [#bbb09e21]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~STR|
|~TEC|~ |~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~|~0||||||||||||
|~|~1||||||||||||
|~|~2||||||||||||
|~|~3||||||117||||||
|~|~4|42|61|80|99|108|117|127|132|136|141|146|
|~|~5||||||119||||||
|~|~6||||||120||||||
|~|~7||||||120||||||
|~|~8||||||121||||||
|~|~9||||||||||||
|~|~10||||||||||||

* エネルギーセイバーのダメージ [#d87fb65a]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~STR|
|~TEC|~ |~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~|~0||||||||||||
|~|~1||||||||83|84|||
|~|~2||||||||89|90|||
|~|~3|||||88|91|94||98|||
|~|~4|||||91|94|97|98|99|||
|~|~5|||||94|97|100|101|103|||
|~|~6||||94|97|100|103|||||
|~|~7||||95|98|101|104|||||
|~|~8||||96|99|103|106|107||||
|~|~9|||||101|||109||||
|~|~10|||||102|||||||

* ツインガンのダメージ [#qda71fbc]

ダメージはTECのみ依存

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~TEC|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~TEC|
|~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|
|39|57|74|92|101|110|118|123|127|132|136|145|154|163|

* 落ちてた鉄パイプのダメージ [#hf9ac9ee]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~STR|
|~TEC|~ |~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~|~0||||||||||||
|~|~1||||||||||||
|~|~2||||||67||||||
|~|~3||||||70||||||
|~|~4|||||68|72|77|||||
|~|~5||||63|68|73|78|||||
|~|~6||||64|69|75|80|||||
|~|~7||||65|70|75|81|||||
|~|~8||||65||||||||
|~|~9||||||||||||
|~|~10||||||||||||

* エアブーメランのダメージ [#bbb09e21]

|CENTER:|c
|~STR・TEC|
|~5・4|
|50|

* クイックリボルバーのダメージ [#f6f766ae]

ダメージはTECのみ依存

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~TEC|
|~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|
|||72|84|89|95|101|104|107|110|113|118|