スキルダメージについての検証結果を記載します。
相手のDEFはすべて6とします。

#BR

#contents

#BR

* ダッシュ旋風脚のダメージ [#t5c83ee2]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~STR|
|~TEC|~ |~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~|~0||||||||||||
|~|~1||||||||||84||
|~|~2|||||||||96|96||
|~|~3|||||98|102|104||108|110||
|~|~4|||||104|106|110|||116||
|~|~5|||||106|112|116|118||||
|~|~6|||||114|118|122|124|126|||
|~|~7||||114|118|120|124|126|128|||
|~|~8||||116|120|124||130||||
|~|~9||||||||134||||
|~|~10||||||||138||||

* 天狗の風のダメージ [#mf32193e]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~STR|
|~TEC|~ |~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~|~0||||||||||||
|~|~1||||||||||||
|~|~2||||||||||||
|~|~3|||||59|59||||||
|~|~4|||||64|65||||||
|~|~5|||||70|71|71|||||
|~|~6|||||76|76|77|||||
|~|~7||||78||79||||||
|~|~8||||81|81|||||||
|~|~9|||||84|||||||
|~|~10||||||||||||

* チョップ2連のダメージ [#o5f045d8]

|~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~STR|
|~TEC|~ |~0|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
|~|~0||||||||||||
|~|~1||||||||59||||
|~|~2||||||||61||||
|~|~3||||||||||||
|~|~4|||||54||63|||||
|~|~5||||49|54|59|64|||||
|~|~6||||50|54|59|64|||||
|~|~7|||40||55|||||||
|~|~8|||40|||61||||||
|~|~9||||||61||||||
|~|~10||||||||||||